Nom du modèle | FUJIFILM X-H1 |
---|---|
Nombre de pixels effectifs | 24,3 millions de pixels |
Capteur d’image | 23,5 mm x 15,6 mm (format APS-C) X-Trans CMOS III avec filtre de couleurs primaires
|
Support de stockage | Carte SD (-2 Go) / carte SDHC (-32 Go) / Carte SDXC (-512 Go) UHS-I / UHS-II*1 |
Format du fichier |
|
Nb de pixels enregistrés | L : (3:2) 6000 x 4000 / (16:9) 6000 x 3376 / (1:1) 4000 x 4000 M : (3:2) 4240 x 2832 / (16:9) 4240 x 2384 / (1:1) 2832 x 2832 S : (3:2) 3008 x 2000 / (16:9) 3008 x 1688 / (1:1) 2000 x 2000 |
Monture d’objectif | Monture FUJIFILM X |
Sensibilité | Sensibilité de sortie standard : AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 (jusqu’à 12800 ISO) / 200 à 12800 ISO (1/3 incrément) Sensibilité de sortie accrue : 100 / 125 / 160 / 25600 / 51200 ISO |
Contrôle de l’exposition | Mesure TTL sur 256 zones, Multi / Spot / Moyenne / Centre pondéré |
Mode exposition | P (programme AE) / A (priorité à l’ouverture AE) / S (priorité à la vitesse d’obturation AE) / M (exposition manuelle) |
Compensation de l’exposition | -5.0EV – +5.0EV, par incrément d’1/3EV (enregistrement vidéo : -2.0 EV – +2.0 EV) |
Stabilisateur d’image |
|
Type d’obturateur | Obturateur plan focal |
Vitesse d’obturation |
|
Prise de vue en rafale | Env. 14 i/s [obturateur électronique uniquement] (JPEG : 40 images, compression sans perte RAW : 27 images, RAW non compressé : 23 images) Env. 11 i/s [avec VPB-XH1] (JPEG : 70 images, compression sans perte RAW : 28 images, RAW non compressé : 24 images) Env. 8 i/s (JPEG : 80 images, compression sans perte RAW : 31 images, RAW non compressé : 26 images) Env. 6 i/s [uniquement avec obturateur au premier rideau électronique] (JPEG : infini, compression sans perte RAW : 35 images, RAW non compressé : 28 images) Env. 5 i/s (JPEG : infini, compression sans perte RAW : 37 images, RAW non compressé : 29 images)
|
Bracketing automatique | Bracketing d’AE (±3EV, ±8/3EV, ±7/3EV, ±2EV, ±5/3EV, ±4/3EV, ±1EV, ±2/3EV, ±1/3EV) Bracketing de simulation de film (3 types de simulation de film sélectionnables) Bracketing de la plage dynamique (100 %, 200 %, 400 %) Bracketing de la sensibilité ISO (±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV) Bracketing de la balance des blancs (±1, ±2, ±3) |
Mode |
|
Balance des blancs | Reconnaissance automatique de scène / Réglage personnalisé 1-3 / Sélection de la température de couleur (2500K-10000K) / Préréglage : Beau temps, Nuageux, Lumière fluorescente (lumière du jour), Lumière fluorescente (blanc chaud), Lumière fluorescente (blanc froid), Lumière incandescente, Plongée |
Retardateur | 10 sec. / 2 sec. |
Intervallomètre | Oui (réglage : intervalle, nombre de vues, temps de démarrage) |
Modes de flash |
|
Griffe | Oui (Flash TTL dédié compatible) |
Viseur | Viseur couleur OLED de 0,5 pouce et d’environ 3,69 millions de points Couverture de la zone de visualisation vs. zone de capture : 100 % environ Point oculaire : env. 23 mm (de l’extrémité arrière du viseur de l’appareil photo) Correction dioptrique : -4 – +2 m-1 Grossissement d’environ 0.75x 50mm (équivalent au format 35 mm) réglé à l’infini avec correction dioptrique de -1.0m-1 Angle de champ diagonal : 38° environ (angle de champ horizontal : 30° environ) Détecteur oculaire intégré |
Écran LCD | 3,0 pouces, format d’affichage 3:2, env. 1,04 M-pixels, écran tactile LCD couleur (couverture env. 100 %) |
Enregistrement vidéo | [4K (4096×2160)] 24p / 23.98p 200 Mbit/s / 100 Mbit/s / 50 Mbit/s jusqu’à 15 min. env. [4K (3840×2160)] 29,97 / 25p / 24p / 23,98p 200 Mbit/s / 100 Mbit/s / 50 Mbit/s jusqu’à 15 min. env. [Full HD (2048 x 1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100 Mbit/s / 50 Mbit/s jusqu’à env. 20min. [Full HD (1920 x 1080)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100 Mbit/s / 50 Mbit/s jusqu’à env. 20min. [Full HD (1920 x 1080) Vitesse élevée.] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 200 Mbit/s jusqu’à env. 6min. [HD (1280 x 720)] 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p / 50 Mbit/s jusqu’à env. 30min.
|
Mode simulation de film | 16 modes (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Noir et blanc, Noir et blanc + filtre jaune, Noir et blanc + filtre rouge, Noir et blanc + filtre vert, Sepia, ACROS, ACROS + filtre jaune, ACROS + filtre rouge, ACROS + filtre vert , ETERNA/Cinéma) |
Effet de grain | FORT, FAIBLE, OFF (désactivé) |
Réglage de la plage dynamique | AUTO, 100 %, 200 %, 400 % Restriction de l’ISO (DR100% : aucune limite, DR200% : 400 ISO ou plus, DR400% : 800 ISO ou plus) |
Filtre avancé | Appareil jouet, Miniature, Couleurs saturées, High-key (image claire), Low-key (image sombre), Tonalités dynamiques, Flou artistique, Couleurs partielles (rouge / orange / jaune / vert / bleu / violet) |
Émetteur sans fil |
|
Bluetooth® |
|
Borne |
|
Alimentation électrique | Batterie Li-ion NP-W126S (incluse)
|
Dimensions | (L) 139,8 mm x (H) 97,3 mm x (P) 85,5 mm (profondeur minimale 39,5 mm) |
Poids | Env. 673 g (batterie et carte mémoire comprises) Env. 623 g (sans batterie ni carte mémoire) |
Température de fonctionnement | -10°C – +40°C |
Humidité de fonctionnement | 10 à 80 % (sans condensation) |
Temps de démarrage | Environ 0,4 seconde
|
Accessoires compris | Batterie Li-ion NP-W126S Chargeur de batterie BC-W126 Flash EF-X8 sur griffe Bandoulière Bouchon de boîtier Clip pour bandoulière Tissu de protection Outil de montage des clips Protection pour griffe Protection du connecteur du booster grip d’alimentation vertical Protection de la borne sync Protecteur de câble Manuel utilisateur |
- *1 Veuillez vous référer au site Fujifilm (www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/) afin de vérifier la compatibilité de votre carte mémoire.
- *2 Exif 2.3 est un format de fichier d’appareil numérique qui contient diverses informations de prise de vue pour une impression optimale.
- *3 L’obturateur électronique peut ne pas convenir pour les sujets en mouvement rapide. Le flash ne peut pas être utilisé.
- *4 Nombre approximatif de vues/durée de fonctionnement avec une batterie parfaitement chargée selon les standards CIPA.
Capacité de la carte mémoire et taille / qualité d’image
Tous les chiffres sont approximatifs ; la taille de fichier varie en fonction de la scène enregistrée, entraînant de grandes variations dans le nombre de fichiers pouvant être stockés.
Modes | Image fixe (L) | ||
---|---|---|---|
Nb de pixels enregistrés | 6000 x 4000 (3:2) | ||
Qualité | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Carte mémoire SDHC / carte mémoire SDXC | 4 GB | 270 | 400 |
8 GB | 540 | 800 | |
16 GB | 1110 | 1660 |
Modes | Image fixe (M) | ||
---|---|---|---|
Nb de pixels enregistrés | 4240x2832 (3:2) | ||
Qualité | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Carte mémoire SDHC / carte mémoire SDXC | 4 GB | 540 | 800 |
8 GB | 1070 | 1590 | |
16 GB | 2210 | 3290 |
Modes | Image fixe (S) | ||
---|---|---|---|
Nb de pixels enregistrés | 3008x2000 (3:2) | ||
Qualité | JPEG FINE | JPEG NORMAL | |
Carte mémoire SDHC / carte mémoire SDXC | 4 GB | 1060 | 1560 |
8 GB | 2120 | 3110 | |
16 GB | 4370 | 6410 |
Modes | RAW | ||
---|---|---|---|
Qualité | NON COMPRESSÉ | COMPRESSÉ SANS PERTE | |
Carte mémoire SDHC / carte mémoire SDXC | 4 GB | 70 | 150 |
8 GB | 150 | 310 | |
16 GB | 320 | 640 |
Modes | Film | |||
---|---|---|---|---|
Qualité | 4K (3840 x 2160, 200 Mbit/s) | FULL HD (1920 x 1080, 100 Mbit/s) | HD (1280 x 720, 50 Mbit/s) | |
Carte mémoire SDHC / carte mémoire SDXC | 4 GB | 2 min. | 4 min. | 9 min. |
8 GB | 4 min. | 9 min. | 19 min. | |
16 GB | 10 min. | 20 min. | 39 min. |
- * Pour enregistrer une vidéo, utilisez une carte de classe de vitesse UHS 3 ou supérieure.
- * La longueur maximale de chaque vidéo est d’environ 10 minutes en mode 4K et d’environ 15 minutes en mode Full HD.
- * Avec un booster grip d’alimentation vertical, le temps d’enregistrement vidéo individuel peut atteindre jusqu’à env. 30 min en mode 4K et Full HD.
- * Bien que l’enregistrement continue sans interruption lorsque le fichier atteint 4 GB, la seconde séquence sera enregistrée dans un fichier séparé et doit être visionnée séparément.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.